| Маршрут |
 |
Час. |
 |
Стоимость 1 пут. в группе |
 |
Доплата за взр. |
 |
| 20 + 2 |
 |
30 + 3 |
 |
40 + 4 |
 |
 |
 |
| «ГОРОД ДРЕВНИЙ, ГОРОД СЛАВНЫЙ!» |
 |
(экскурсии по Золотому Кольцу, Подмосковью и соседним областям) |  |
| Александровская слобода (Кремль + программа «В гостях у купца Первушина») |  | 10 |  | 1380 |  | 1140 |  | 980 |  | 140
|
 |
| Александров-Юрьев-Польский |  | 14 |  | 1375 |  | 1100 |  | 890 |  | 110
|
 |
| Владимир-Боголюбово |  | 14 |  | 1340 |  | 1030 |  | 810 |  | 60
|
 |
| Владимир-Орехово (с чаепитием) |  | 14 |  | 1510 |  | 1185 |  | 965 |  | 50
|
 |
| Волоколамск-Иосифо-Волоцкий монастырь |  | 14 |  | 1290 |  | 1030 |  | 810 |  | 100
|
 |
| Гаврилов Ям-с. Великое |  | 14 |  | 1460 |  | 1255 |  | 950 |  | -
|
 |
| Дмитров |  | 10 |  | 1075 |  | 900 |  | 780 |  | 50
|
 |
| «В гостях у Дмитровских купцов» |  | 10 |  | 1365 |  | 1170 |  | 1010 |  | -
|
 |
| Егорьевск-Гуслицы |  | 11 |  | 1120 |  | 865 |  | 685 |  | 80
|
 |
| Зарайск-Даровое |  | 14 |  | 1260 |  | 1010 |  | 775 |  | 30
|
 |
| Звенигород-Саввино-Сторожевский монастырь |  | 10 |  | 1280 |  | 1040 |  | 870 |  | 100
|
 |
| Коломна-Бронницы-Щурово |  | 11 |  | 1245 |  | 985 |  | 810 |  | 50
|
 |
| Можайск-Руза |  | 12 |  | 1240 |  | 975 |  | 790 |  | 10
|
 |
| Мышкин-Мартыново |  | 15 |  | 1595 |  | 1290 |  | 1090 |  | 50
|
 |
| «Парк традиций «Этномир» |  | 12 |  | 1555 |  | 1290 |  | 1110 |  | 150
|
 |
| Переславль-Залесский |  | 13 |  | 1250 |  | 975 |  | 785 |  | 30
|
 |
| Переславль-Залесский+ музей «Рождение сказки» |  | 13 |  | 1365 |  | 1090 |  | 890 |  | 40
|
 |
| Покров-Петушки |  | 13 |  | 1235 |  | 955 |  | 765 |  | 30
|
 |
| Ростов Великий |  | 14 |  | 1415 |  | 1100 |  | 930 |  | 20
|
 |
| Рязань-Константиново |  | 14 |  | 1225 |  | 930 |  | 715 |  | 20
|
 |
| Серпухов |  | 10 |  | 1090 |  | 845 |  | 675 |  | 60
|
 |
| Сергиев Посад-Музей Игрушки |  | 8 |  | 1000 |  | 765 |  | 620 |  | 50
|
 |
| Старица-Берново |  | 15 |  | 1325 |  | 980 |  | 770 |  | 95
|
 |
| Суздаль-Кидекша |  | 14 |  | 1360 |  | 1040 |  | 820 |  | 75
|
 |
| Талдом-Кимры |  | 14 |  | 1195 |  | 960 |  | 750 |  | 50
|
 |
| Таруса |  | 10 |  | 1045 |  | 795 |  | 625 |  | 110 |
 |
| Тверь-Домотканово |  | 14 |  | 1300 |  | 970 |  | 755 |  | 55 |
 |
| Торжок-Городня |  | 14 |  | 1220 |  | 920 |  | 720 |  | 40 |
 |
| Тула-город мастеров |  | 14 |  | 1580 |  | 1280 |  | 1040 |  | 130 |
 |
| Тула-Ясная Поляна |  | 14 |  | 1500 |  | 1200 |  | 970 |  | 20 |
 |
| Углич |  | 15 |  | 1555 |  | 1255 |  | 1040 |  | 50 |
 |
| Ярославль |  | 15 |  | 1360 |  | 1040 |  | 810 |  | 110 |
 |
| Ярославль-Карабиха |  | 15 |  | 1475 |  | 1160 |  | 930 |  | 180 |
 |
| Ярославль-Толга |  | 15 |  | 1510 |  | 1165 |  | 920 |  | 110 |
 |
«ПРИЮТ СПОКОЙСТВИЯ, ТРУДОВ И ВДОХНОВЕНЬЯ» |  |
(экскурсии в усадьбы и дворцы) |  |
| Абрамцево-Мураново |  | 10 |  | 1370 |  | 1080 |  | 950 |  | 100 |
 |
| Абрамцево-Сергиев Посад |  | 10 |  | 1110 |  | 860 |  | 690 |  | 30 |
 |
| Архангельское |  | 7 |  | 1085 |  | 880 |  | 745 |  | 130 |
 |
| Архангельское-Середниково |  | 10 |  | 1245 |  | 1010 |  | 835 |  | 100 |
 |
| Волоколамск-Ярополец |  | 14 |  | 1275 |  | 1035 |  | 810 |  | 50 |
 |
| Вязьма-Хмелита |  | 14 |  | 1280 |  | 1000 |  | 790 |  | 75
|
 |
| Горки |  | 10 |  | 930 |  | 785 |  | 620 |  | 75
|
 |
| Дворяниново-Богородицк |  | 14 |  | 1335 |  | 1070 |  | 865 |  | 70
|
 |
| Захарово-Большие Вяземы |  | 9 |  | 1135 |  | 920 |  | 745 |  | 55
|
 |
| Калуга-Полотняный завод |  | 14 |  | 1325 |  | 1040 |  | 835 |  | 100
|
 |
| Клин-музей Чайковского |  | 10 |  | 1125 |  | 910 |  | 720 |  | 80
|
 |
| Клин-Шахматово-Тараканово |  | 10 |  | 1410 |  | 1210 |  | 920 |  | 150
|
 |
| Кремль в Измайлово |  | 6 |  | 830 |  | 620 |  | 495 |  | -
|
 |
| Коломенское/Дворец царя Алексея Михайловича |  | 5 |  | 835/990 |  | 640/900 |  | 520/790 |  | 50/200
|
 |
| Кузьминки |  | 6 |  | 830 |  | 610 |  | 490 |  | 40
|
 |
| Кусково |  | 5 |  | 825 |  | 680 |  | 520 |  | 210
|
 |
| Константиново |  | 14 |  | 1310 |  | 995 |  | 780 |  | 80
|
 |
| Мелихово-Давидова пустынь-Талеж |  | 10 |  | 1165 |  | 925 |  | 740 |  | 40
|
 |
| Мелихово-Лопасня-Зачатьевское |  | 10 |  | 1280 |  | 1065 |  | 870 |  | 80
|
 |
| Останкино (только с 01.05 по 01.10) |  | 6 |  | 860 |  | 650 |  | 515 |  | 200
|
 |
| Остафьево-Ивановское-Дубровицы |  | 10 |  | 1320 |  | 1070 |  | 900 |  | 80
|
 |
| Переделкино |  | 9 |  | 1015 |  | 770 |  | 625 |  |
|
 |
| Поленово |  | 9 |  | 1130 |  | 880 |  | 715 |  | 40
|
 |
| Поленово-Мелихово |  | 11 |  | 1390 |  | 1140 |  | 965 |  | 75
|
 |
| Спасское-Лутовиново |  | 15 |  | 1430 |  | 1100 |  | 855 |  | 145
|
 |
| Тверь-Домотканово |  | 14 |  | 1300 |  | 970 |  | 755 |  | 55
|
 |
| Торжок-Знаменское-Раек |  | 14 |  | 1270 |  | 995 |  | 800 |  | 110
|
 |
| «Хамовники» (усадьба Л. Толстого) |  | 5 |  | 815 |  | 625 |  | 510 |  | 50
|
 |
| «Царицыно» |  | 5 |  | 865 |  | 620 |  | 520 |  | 190
|
 |
| Шахматово-Тараканово |  | 10 |  | 1260 |  | 1020 |  | 830 |  | 70
|
 |
| Ясная Поляна-Козлова Засека |  | 14 |  | 1510 |  | 1210 |  | 990 |  | -
|
 |
«ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА, ЗОЛОТАЯ МОЯ МОСКВА» |  |
(обзорные и историко-тематические экскурсии по Москве, в музеи Москвы) |  |
| Алмазный фонд |  | 5 |  | 1065 |  | 1000 |  | 760 |  | -
|
 |
| «Архитектура Москвы в зеркале веков» |  | 6 |  | 815 |  | 600 |  | 460 |  | -
|
 |
| Архитектурные чудеса Москвы |  | 5 |  | 770 |  | 560 |  | 425 |  | -
|
 |
| Старый английский двор+ Музей в Лефортово |  | 7 |  | 1040 |  | 750 |  | 630 |  | 50
|
 |
| Музей археологии Москвы |  | 6 |  | 895 |  | 645 |  | 535 |  | 50
|
 |
| «Вечерняя Москва» + музей «Огни Москвы» |  | 6 |  | 880 |  | 665 |  | 530 |  | -
|
 |
| Музей истории Москвы |  | 6 |  | 895 |  | 645 |  | 535 |  |
|
 |
| Исторический музей на Красной площади/Покровский собор |  | 6 |  | 920/900 |  | 660/650 |  | 550/540 |  | 150/150
|
 |
| «Из истории железных дорог» |  | 4 |  | 670 |  | 485 |  | 380 |  | -
|
 |
| Легенды и тайны Москвы |  | 5 |  | 770 |  | 560 |  | 430 |  | -
|
 |
| Метеослужба Москвы («Капризы природы») |  | 6 |  | 785 |  | 590 |  | 460 |  | -
|
 |
| Москва многоликая |  | 6 |  | 815 |  | 595 |  | 455 |  | -
|
 |
| Москва купеческая + речная прогулка (весна-лето-осень) |  | 3 |  | 720 |  | 590 |  | 530 |  | 200
|
 |
| Москва таинственная и мистическая |  | 5 |  | 715 |  | 530 |  | 400 |  | -
|
 |
| Меценаты в Москве + музей Меценатов |  | 6 |  | 875 |  | 650 |  | 510 |  | -
|
 |
| Обзорная экскурсия по Москве/ «Новогодняя Москва» («Елки в столице») |  | 5 |  | 700 |  | 510 |  | 390 |  | -
|
 |
| Обзорная экскурсия по Москве + Территория Кремля (без соборов)/Оружейная палата |  | 7 |  | 930/1175 |  | 755/1010 |  | 585/835 |  | 350/500
|
 |
| Музей современной истории Москвы + история российского флага |  | 6 |  | 965 |  | 725 |  | 610 |  | 80
|
 |
| Сталинские высотки |  | 5 |  | 770 |  | 560 |  | 430 |  | -
|
 |
| «Сентиментальные прогулки по Москве» |  | 4 |  | 670 |  | 485 |  | 380 |  | -
|
 |
| Ушедшая Москва (по Москве с В.А. Гиляровским) |  | 5 |  | 770 |  | 560 |  | 425 |  | -
|
 |
«ДОРОГА К ХРАМУ» |  |
(экскурсии в монастыри и храмы) |  |
| Боровск-Черноостровский м-рь в Малоярославце |  | 14 |  | 1240 |  | 950 |  | 750 |  | 50
|
 |
| Волоколамск-Иосифо-Волоцкий монастырь |  | 14 |  | 1290 |  | 1030 |  | 810 |  | 100
|
 |
| Истра-Звенигород |  | 10 |  | 1280 |  | 1195 |  | 1025 |  | 175
|
 |
| Калуга-Тихонова пустынь |  | 14 |  | 1240 |  | 940 |  | 730 |  | 90
|
 |
| Мировые религии |  | 6 |  | 870 |  | 630 |  | 480 |  | -
|
 |
| Монастыри Москвы |  | 6 |  | 975 |  | 760 |  | 615 |  | 150
|
 |
| Николо-Угрешский монастырь-Беседы-Остров |  | 8 |  | 910 |  | 680 |  | 530 |  | 20
|
 |
| Оптина пустынь-Шамордино |  | 14 |  | 1255 |  | 970 |  | 765 |  | -
|
 |
| Патриаршие резиденции в Москве |  | 6 |  | 975 |  | 700 |  | 540 |  | -
|
 |
| Радонеж-Хотьково-Сергиев Посад-Черниговский скит |  | 10 |  | 1090 |  | 860 |  | 680 |  | -
|
 |
| Старообрядчество в Москве |  | 6 |  | 920 |  | 665 |  | 510 |  | -
|
 |
| Музей Храма Христа Спасителя |  | 5 |  | 880 |  | 695 |  | 580 |  | 150
|
 |
«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА» |  |
(экскурсии на военно-патриотическую тематику) |  |
| Бородино-Можайск |  | 12 |  | 1180 |  | 920 |  | 725 |  | 30
|
 |
| "Музей формы одежды русской, советской и иностранных армий - с 7 класса " |  | 6 |  | 790 |  | 610 |  | 465 |  |
|
 |
| Музей вооруженных сил |  | 5 |  | 765 |  | 555 |  | 425 |  | 20
|
 |
| «Двор красного монарха» + «Бункер Сталина» |  | 6 |  | 955 |  | 750 |  | 620 |  | 150
|
 |
| Дмитров-Шолохово (Оборона Москвы + Музей Танка) |  | 10 |  | 1140 |  | 900 |  | 740 |  | 130
|
 |
| Доронино-Бородино |  | 12 |  | 1195 |  | 930 |  | 745 |  | 80
|
 |
| Дубосеково-Нелидово |  | 12 |  | 1100 |  | 830 |  | 640 |  | 10
|
 |
| Жуков-Малоярославец |  | 14 |  | 1215 |  | 930 |  | 720 |  | 75
|
 |
| Музей истории ВМФ |  | 6 |  | 880 |  | 640 |  | 520 |  | -
|
 |
| Красногорский музей немецких антифашистов-Снегири |  | 10 |  | 1095 |  | 855 |  | 690 |  | 20
|
 |
| Кубинка (музей танков) |  | 8 |  | 930 |  | 725 |  | 570 |  | 50
|
 |
| Куликово поле-Епифань |  | 15 |  | 1525 |  | 1215 |  | 1010 |  |
|
 |
| Монино (музей авиации) |  | 7 |  | 890 |  | 680 |  | 550 |  | 30
|
 |
| Москва 1941-1945 гг. + музей ВОВ на Поклонной горе |  | 6 |  | 845 |  | 670 |  | 520 |  | 80
|
 |
| Музей МЧС (с 5 класса!) |  | 6 |  | 690 |  | 505 |  | 390 |  | -
|
 |
| Музей обороны Москвы |  | 6 |  | 955 |  | 790 |  | 700 |  | -
|
 |
| Музей войск ПВО |  | 7 |  | 875 |  | 670 |  | 530 |  | 30
|
 |
| Федеральный музей пограничной службы |  | 6 |  | 745 |  | 565 |  | 440 |  | 30
|
 |
| «Русь богатырская» (Коломна + Ратоборцы) |  | 11 |  | 1535 |  | 1100 |  | 835 |  | -
|
 |
| Петрищево - Кубинка |  | 10 |  | 1085 |  | 830 |  | 670 |  | 70
|
 |
| "Тула-ЦВК "Витязь" |  | 14 |  | 1615 |  | 1285 |  | 1080 |  | 130
|
 |
| Центр подготовки собак для военных целей |  | 10 |  | 1165 |  | 865 |  | 700 |  | -
|
 |
«ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОНАВТИКУ» |  |
(экскурсии в музеи и центры космонавтики) |  |
| Центральный дом Авиации и Космонавтики |  | 5 |  | 850 |  | 610 |  | 505 |  | -
|
 |
| Боровск-Музей К.Э. Циолковского |  | 12 |  | 1200 |  | 930 |  | 745 |  | 90
|
 |
| Жуковский музей истории покорения неба |  | 7 |  | 910 |  | 700 |  | 560 |  | -
|
 |
| Звездный городок (только с 7 класса!) |  | 10 |  | 1065 |  | 820 |  | 655 |  | 50
|
 |
| Музей Космонавтики в Москве |  | 6 |  | 975 |  | 700 |  | 600 |  |
|
 |
| Калуга-Музей Космонавтики |  | 14 |  | 1520 |  | 1235 |  | 1175 |  | 180
|
 |
| "Московский Планетарий. ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ ДАТЫ - 03.02, 27.02, 29.02.2012 г." |  | 6 |  | 1370 |  | 1210 |  | 1050 |  | 50
|
 |
| РКК «Энергия»+ Центр Управления полетами (с 9 класса!) |  | 8 |  | 1290 |  | 1065 |  | 915 |  | 250
|
 |
«МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ» |  |
(экскурсии на производства) |  |
| Агрокомбинат «Московский» |  | 6 |  | 745 |  | 550 |  | 420 |  | -
|
 |
| Богородское-Сергиев Посад |  | 10 |  | 1290 |  | 1065 |  | 880 |  | -
|
 |
| Фарфоровый завод «Вербилки» |  | 8 |  | 1260 |  | 1045 |  | 900 |  | 700
|
 |
| Гжель |  | 8 |  | 1245 |  | 1030 |  | 880 |  | -
|
 |
| Гусь-Хрустальный |  | 14 |  | 1220 |  | 930 |  | 730 |  | 30
|
 |
| «Елочка в Клину» |  | 10 |  | 1570 |  | 1325 |  | 1160 |  | 50
|
 |
| Жостово-Федоскино |  | 8 |  | 1145 |  | 925 |  | 780 |  | 150
|
 |
| «Иней» - фабрика елочных игрушек |  | 10 |  | 1555 |  | 1320 |  | 1150 |  | 50
|
 |
| "Музей истории шоколада и какао («Бабаевское», «Красный октябрь») с 9 лет!" |  | 5 |  | 1435 |  | 1270 |  | 1140 |  | -
|
 |
| Михайловское кружево |  | 14 |  | 1440 |  | 1145 |  | 940 |  | 20
|
 |
| Климовская игрушка (до 5 класса!) |  | 7 |  | 1130 |  | 925 |  | 790 |  | -
|
 |
| "Академия сладостей в кофейной «Ландринъ» (мини-группы, возраст 6-11 лет)" |  | 6 |  | 1575 |  | - |  | - |  | -
|
 |
| Ногинский хладокомбинат (мороженое) |  | 7 |  | 1015 |  | 810 |  | 675 |  | 50
|
 |
| Павловский Посад-Ликино-Дулево |  | 13 |  | 1295 |  | 1000 |  | 795 |  | 30
|
 |
| «Синь России» (гжель) |  | 9 |  | 1100 |  | 835 |  | 680 |  | 70
|
 |
| Скопинская керамика + Музей Гончарства |  | 14 |  | 1325 |  | 1040 |  | 840 |  | 10
|
 |
| Хлебозавод |  | 6 |  | 1155 |  | 955 |  | 830 |  |
|
 |
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЭКСКУРСИИ |  |
| М. А. Булгаков в Москве + музей-квартира М. Булгакова |  | 5 |  | 825 |  | 665 |  | 510 |  |
|
 |
| Дунино-Переделкино |  | 9 |  | 1130 |  | 875 |  | 740 |  |
|
 |
| Музей Ф.М. Достоевского |  | 5 |  | 780 |  | 620 |  | 470 |  | -
|
 |
| «Если б не было такой земли – Москва» (В. Маяковский) + музей В. Маяковского |  | 5 |  | 865 |  | 620 |  | 520 |  | 80
|
 |
| "Литературное Переделкино (Б. Пастернак, Б. Окуджава, К. Чуковский)" |  | 8 |  | 970 |  | 735 |  | 595 |  |
|
 |
| Москва Литературная + Государственный Литературный музей |  | 5 |  | 785 |  | 590 |  | 480 |  | -
|
 |
| М.Ю. Лермонтов в Москве |  | 5 |  | 680 |  | 510 |  | 390 |  | -
|
 |
| Музей Н. Островского + центр «Преодоление» на Тверской |  | 5 |  | 745 |  | 555 |  | 440 |  | -
|
 |
| А.С. Пушкин в Москве + музей А.С. Пушкина на Арбате |  | 6 |  | 890 |  | 645 |  | 525 |  | -
|
 |
| Музей Л.Н. Толстого в Хамовниках |  | 6 |  | 860 |  | 665 |  | 540 |  | 50
|
 |
| "«Серебряный век в Москве» (Б.Пастернак, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам) + дом-музей В. Брюсова" |  | 5 |  | 800 |  | 630 |  | 480 |  | -
|
 |
| "«Я люблю этот город вязевый» (С.Есенин, Клычков, Н. Клюев) + музей С. Есенина" |  | 5 |  | 930 |  | 665 |  | 550 |  | -
|
 |
ЭКСКУРСИИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГАЛЕРЕИ. КУЛЬТУРА И ТЕАТР |  |
| Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства |  | 6 |  | 915 |  | 675 |  | 570 |  | 50
|
 |
| Дом-музей В.М. Васнецова |  | 6 |  | 1360 |  | 975 |  | - |  | 50
|
 |
| Музей искусства народов Востока |  | 6 |  | 845 |  | 670 |  | 525 |  | 50
|
 |
| Галерея И. Глазунова |  | 5 |  | 745 |  | 550 |  | 440 |  | 40
|
 |
| Музей-мастерская А.С. Голубкиной |  | 5 |  | 745 |  | 580 |  | 470 |  | 100
|
 |
| Центральный музей Древнерусской культуры и искусства им. А. Рублева |  | 5 |  | 810 |  | 610 |  | 510 |  | -
|
 |
| Дом-музей М.Н. Ермоловой |  | 5 |  | 890 |  | 580 |  | 470 |  | 60
|
 |
| Музей ИЗО им А.С. Пушкина |  | 6 |  | 1010 |  | 860 |  | 690 |  | 200
|
 |
| Российская Академия Художеств |  | 5 |  | 740 |  | 555 |  | 440 |  | 40
|
 |
| Музей современного искусства |  | 5 |  | 765 |  | 600 |  | 470 |  | 130
|
 |
| Москва театральная + театральный музей им. Бахрушина |  | 5 |  | 875 |  | 630 |  | 520 |  | 70
|
 |
| Третьяковская галерея |  | 6 |  | 940 |  | 775 |  | 615 |  | 110
|
 |
«ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!» |  |
(экскурсии на анимационные и киностудии) |  |
| Музей анимации |  | 6 |  | 1160 |  | 965 |  | 845 |  | -
|
 |
| Киностудия «Мосфильм» |  | 6 |  | 840 |  | 650 |  | 520 |  | 55
|
 |
| «Останкинская телебашня» + парк в Останкино (не младше 12 лет!) |  | 8 |  | 1410 |  | 1190 |  | 1040 |  | 400
|
 |
| Киностудия «Союзмультфильм» |  | 5 |  | 1220 |  | 1030 |  | 920 |  | -
|
 |
«И БУДЕТ МУЗЫКА ЗВУЧАТЬ…» |  |
| Музей гармоники А.Мирека |  | 6 |  | 815 |  | 650 |  | 495 |  | 30
|
 |
| «Музыкальная культура Москвы VIII-XIX вв.»+ Музей музыкальной культуры им. М.Глинки |  | 6 |  | 840 |  | 665 |  | 510 |  | 100
|
 |
| Музей Ф.И. Шаляпина |  | 5 |  | 785 |  | 600 |  | 485 |  | 75
|
 |
| Музей Чайковского в Клину + программа «И будет музыка звучать…» |  | 9 |  | 1470 |  | 1110 |  | 840 |  | -
|
 |
ЭКСКУРСИИ БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ЗООЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ |  |
| Морской Аквариум-Океанариум |  | 5 |  | 1040 |  | 855 |  | 740 |  | -
|
 |
| Ботанический сад МГУ («Аптекарский огород») |  | 6 |  | 925 |  | 670 |  | 555 |  | -
|
 |
| Биологический музей |  | 6 |  | 855 |  | 695 |  | 530 |  | 85
|
 |
| «В гости к северным оленям» (Анциферово-Егорьевск) |  | 10 |  | 1820 |  | 1380 |  | 1140 |  | 70
|
 |
| Музей Воды или История водоснабжения столицы |  | 5 |  | 690 |  | 510 |  | 390 |  | -
|
 |
| Геологический музей |  | 6 |  | 965 |  | 810 |  | 700 |  | 80
|
 |
| "В гости к фермеру" |  | 8 |  | 1420 |  | 1205 |  | 1055 |  | -
|
 |
| Дарвиновский музей |  | 6 |  | 870 |  | 720 |  | 550 |  | 45
|
 |
| Зоологический музей МГУ |  | 5 |  | 770 |  | 610 |  | 470 |  | 50
|
 |
| Звероферма |  | 6 |  | 995 |  | 790 |  | 660 |  |
|
 |
| Лосиный остров |  | 7 |  | 1310 |  | 1115 |  | 985 |  | -
|
 |
| Музей Леса |  | 5 |  | 800 |  | 580 |  | 470 |  | -
|
 |
| Минералогический музей |  | 5 |  | 860 |  | 640 |  | 530 |  | 50
|
 |
| "Московский ипподром (только до 25 чел!). пон., среда" |  | 6 |  | 1030 |  | - |  | - |  | 100
|
 |
| Палеонтологический музей |  | 5 |  | 825 |  | 650 |  | 520 |  | 55
|
 |
| Приокско-террасный заповедник-Парк Птиц |  | 12 |  | 1310 |  | 1100 |  | 865 |  | 200
|
 |
| Питомник собак-повадырей |  | 6 |  | 975 |  | 700 |  | 535 |  | -
|
 |
| Питомник ездовых собак хаски в Подмосковье |  | 8 |  | 1130 |  | 910 |  | 765 |  |
|
 |
| Серпухов-Приокско-террасный заповедник-Страусиная ферма |  | 11 |  | 1345 |  | 1110 |  | 915 |  | 50
|
 |
| Музей «Самоцветы» |  | 5 |  | 760 |  | 565 |  | 450 |  | 30
|
 |
| Центр ездового собаководства «Чу» + г. Старица |  | 15 |  | 1510 |  | 1150 |  | 930 |  | -
|
 |
НАУКА И ТЕХНИКА |  |
| Ломаковский музей старинной техники и автомобилей |  | 6 |  | 865 |  | 670 |  | 540 |  | 100
|
 |
| Политехнический музей |  | 6 |  | 1055 |  | 755 |  | 655 |  | 80
|
 |
| Музей ретро-автомобилей |  | 5 |  | 825 |  | 680 |  | 520 |  | 50
|
 |
| Физическая кунсткамера (с 1 кл.!) |  | 7 |  | 980 |  | 830 |  | 630 |  |
|
 |
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ |  |
| Детский центр в Музее декоративно-прикладного искусства |  | 6 |  | 1215 |  | 860 |  | 775 |  | -
|
 |
| «Забавушка» (музей народной игрушки с мастер-классом) |  | 6 |  | 1075 |  | 880 |  | 755 |  | -
|
 |
| Дом сказок «Жили-Были» на ВВЦ/Музей Буратино-Пиноккио (3-12 лет) |  | 6 |  | 1215 |  | 1055 |  | 920 |  | -
|
 |
| Музей Кукол |  | 5 |  | 940 |  | 700 |  | - |  | 80
|
 |
| Коломенское (3 ч. с интерактивом) |  | 6 |  | 1060 |  | 860 |  | |  |
|
 |
| Ломаковский музей старинной техники и автомобилей |  | 6 |  | 865 |  | 670 |  | 540 |  | 100
|
 |
| Музей Матрешки |  | 6 |  | 800 |  | 630 |  | 480 |  | -
|
 |
| Музей «Огни Москвы» («В гостях у уличного фонаря»)+ мастер-класс |  | 5 |  | 975 |  | 755 |  | 670 |  | -
|
 |
| «Посвящение в москвичи» с вручением грамот |  | 5 |  | 745 |  | 560 |  | 440 |  | -
|
 |
| «Союзмультфильм» |  | 5 |  | 1220 |  | 1030 |  | 920 |  | -
|
 |
| Сергиев Посад + программы «Ищем клад» и «Проба пера» |  | 10 |  | 1090 |  | 910 |  | 690 |  | -
|
 |
| Музей театральных кукол в театре им. С.В. Образцова |  | 6 |  | 1085 |  | 890 |  | 770 |  | -
|
 |
| «Царицыно» («Двадцать лет из жизни Царицыно или загадки «Екатерины II»/«Час маскарадного удовольствия») |  | 5/6 |  | 810/885 |  | 620/690 |  | - |  | -
|
 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: билеты в театры и цирки Москвы, зимой – на новогодние представления, летом – прогулки по Москва-реке, по каналу им. Москвы! Развлекательные событийные программы – на Масленицу, Троицу, Спас и др. |  |